본문
객실 | 인원 (기준/최대) | 평수 | 비수기 | 성수기 (24년7월20일 ~ 24년8월24일) | ||
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
두악산 (독채) | 4/6 | 20평 | 170,000원 | 170,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
도락산 (독채) | 4/6 | 20평 | 170,000원 | 170,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
월악산 (독채) | 4/6 | 20평 | 170,000원 | 170,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
중선암 (단체룸1층) | 4/6 | 25평 | 170,000원 | 170,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
상선암 (단체룸2층) | 4/6 | 25평 | 170,000원 | 170,000원 | 230,000원 | 230,000원 |
석문 (B동1층) | 2/2 | 13평 | 100,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
구담봉 (B동1층) | 4/4 | 15평 | 120,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
옥순봉 (B동2층) | 2/2 | 13평 | 100,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
도담삼봉 (B동2층) | 4/4 | 15평 | 120,000원 | 120,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
* 기준인원 추가 시 1인당 2만원
* 숯불 바비큐 : 2만원
이용당일 | 이용 1일전 | 이용 3일전 | 이용 7일전 | 이용 10일전 |
환불불가 | 10% 환불 | 30% 환불 | 50% 환불 | 100% 환불 |